品牌 | 蝶萊DWZ260 |
送風量(m3/h) | 260 |
凈化效率 | PM2.5單次凈化效率99.95% |
過濾系統(tǒng) | 高效H13+初效濾網(wǎng) |
過濾級別 | 高效H13 |
顯示 | 點陣 LED |
風機 | 低噪音前傾直流風機 |
凈化模式 | 手動模式+自動模式+定時模式 |
噪音/dB |
20~45 |
負氧離子量萬個/cm3 | 850 |
風速 | 11個檔位 |
熱回收 | 無 |
檢測內容 | PM2.5+CO2 |
控制 |
遙控/觸摸 |
額定電壓 | 220V~50Hz |
輸入功率W | ≤26W |
適用面積(㎡) | 40~87 |
顆粒物CADR | 260m3/h |
電輔熱 | 300W |
顆粒物CADR | 260m3/h |
產(chǎn)品尺寸L*D*Hmm | 860*193*330 |
包裝尺寸L*D*Hmm |
900*450*340 |