品牌 | 蝶萊DCQ500 |
送風量(m³/h) | 500m³/h |
凈化效率 | PM2.5單次凈化效率99.95% |
過濾技術 | 駐極 HEPA 技術 |
過濾系統(tǒng) | 初效過濾網(wǎng)+H13高效HEPA |
顯示 | 點陣 LED |
凈化模式 | 手動模式+自動模式+定時模式 |
噪音(dB) |
30~45dB |
負氧離子量(萬個/cm³) | 850萬個/cm³ |
風速 | 3個檔位 |
全熱交換 | 75% |
安裝方式 | 吊頂式安裝 |
控制 |
觸摸/面板 |
額定電壓 | 220V~50Hz |
輸入功率(W) | ≤210W |
適用面積(㎡) | 111~238㎡ |
顆粒物CADR | 500m³/h |
孔徑大小(mm) | 130mm |
產(chǎn)品尺寸L*D*H(mm) | 1180*700*235mm |